چرا از رمزبین استفاده کنیم؟
پلتفرم حرفه ای برای انتخاب بهترین صرافی

آمار لحظهای توکن ها

مقایسه صرافی ها

پیشنهاد بهترین معامله
آخرین آمار ارز ها در بازار
آخرین وضعیت بهترین توکن ها و صرافی ها
ارز ها | رمزینکس | والکس | او ام پی | بیت پین | نوبیتکس |
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین btc | 14,299,999,999.9 تومان | 14,300,000,000 تومان | 14,365,400,000 تومان | 14,330,000,000 تومان | 14,267,022,670 تومان |
اتریوم eth | 524,964,095.2 تومان | 526,999,191 تومان | 525,523,053.484 تومان | 525,899,999 تومان | 525,600,011 تومان |
ترون trx | 39,290 تومان | 39,420 تومان | 39,372.133 تومان | 39,362 تومان | 39,372 تومان |
تتر usdt | 116,481.8 تومان | 116,735 تومان | 116,620 تومان | 116,677 تومان | 116,752 تومان |
دوج کوین doge | 29,130 تومان | 29,212 تومان | 29,207.18 تومان | 29,200 تومان | 29,240 تومان |

با رمزبین سود بیشتری بگیرید!
با فهمیدن اینکه کدوم صرافی ارزون تر میفروشه و کدوم صرافی گرون تر میخره میشه در هر لحظه سود بیشتری کسب کنید.
سوالات متداول
کاربران از ما چه میپرسند؟
باید شما مدیریت سرمایه بلد باشید