چرا از رمزبین استفاده کنیم؟
پلتفرم حرفه ای برای انتخاب بهترین صرافی

آمار لحظهای توکن ها

مقایسه صرافی ها

پیشنهاد بهترین معامله
آخرین آمار ارز ها در بازار
آخرین وضعیت بهترین توکن ها و صرافی ها
ارز ها | رمزینکس | والکس | بیت پین | نوبیتکس | او ام پی |
---|---|---|---|---|---|
بیت کوین btc | 9,150,762,511.9 تومان | 9,075,203,260 تومان | 9,109,963,662 تومان | 9,055,120,999 تومان | 9,144,596,539 تومان |
اتریوم eth | 216,699,811.5 تومان | 216,999,981 تومان | 216,999,974 تومان | 215,899,000 تومان | 216,802,156.729 تومان |
ترون trx | 22,499.8 تومان | 22,523 تومان | 22,438 تومان | 22,445 تومان | 22,392.559 تومان |
تتر usdt | 82,498.9 تومان | 82,474 تومان | 82,435 تومان | 82,401 تومان | 82,442 تومان |
دوچ کوین doge | 19,850 تومان | 19,804 تومان | 19,823 تومان | 19,831.9 تومان | 19,908.418 تومان |

با رمزبین سود بیشتری بگیرید!
با فهمیدن اینکه کدوم صرافی ارزون تر میفروشه و کدوم صرافی گرون تر میخره میشه در هر لحظه سود بیشتری کسب کنید.
سوالات متداول
کاربران از ما چه میپرسند؟
باید شما مدیریت سرمایه بلد باشید